证券时报·数据宝统计,今日有14个行业主力资金净流入,17个行业主力资
【资料图】
证券时报·数据宝统计,今日有14个行业主力资金净流入,17个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为汽车,涨跌幅4.08%,整体换手率2.05%,成交量较前一个交易日变动12.05%,主力资金净流量27.47亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-0.27%,整体换手率2.34%,成交量较前一个交易日变动-30.74%,主力资金净流量-49.09亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 40.56 | 12.05 | 2.05 | 4.08 | 27.47 |
电子 | 43.45 | 6.31 | 1.58 | 3.71 | 27.23 |
传媒 | 45.38 | 8.44 | 3.27 | 3.70 | 22.93 |
机械设备 | 52.15 | 16.17 | 2.04 | 3.34 | 22.64 |
计算机 | 61.56 | -4.83 | 3.54 | 3.88 | 18.59 |
通信 | 21.96 | -4.23 | 1.89 | 2.95 | 14.27 |
电力设备 | 36.64 | -11.72 | 1.51 | 2.97 | 8.13 |
商贸零售 | 15.88 | -8.04 | 1.27 | 2.24 | 5.05 |
医药生物 | 34.16 | -19.36 | 1.30 | 2.24 | 4.41 |
家用电器 | 8.61 | -5.45 | 1.23 | 1.19 | 2.75 |
食品饮料 | 10.41 | -17.98 | 1.21 | 1.25 | 2.61 |
国防军工 | 12.75 | -0.08 | 1.23 | 3.06 | 2.22 |
交通运输 | 23.46 | -20.48 | 0.59 | 1.14 | 2.14 |
社会服务 | 8.68 | -4.86 | 2.20 | 2.38 | 0.14 |
建筑材料 | 10.28 | -12.83 | 1.54 | 1.14 | -0.11 |
美容护理 | 2.06 | -25.25 | 1.91 | 2.51 | -0.23 |
轻工制造 | 14.36 | -13.19 | 1.90 | 2.25 | -0.26 |
综合 | 2.47 | -33.21 | 1.31 | 1.89 | -0.26 |
钢铁 | 15.36 | -19.32 | 0.80 | 0.00 | -0.44 |
纺织服饰 | 8.45 | -24.44 | 1.27 | 1.80 | -1.21 |
有色金属 | 25.37 | -16.52 | 1.18 | 1.47 | -1.69 |
煤炭 | 11.49 | -34.21 | 0.91 | 0.14 | -2.26 |
石油石化 | 10.62 | -23.94 | 0.29 | -0.06 | -2.37 |
公用事业 | 23.00 | -20.31 | 0.65 | 0.36 | -2.58 |
房地产 | 89.59 | 11.06 | 3.87 | 2.76 | -4.18 |
基础化工 | 30.47 | -22.19 | 1.23 | 1.71 | -5.58 |
环保 | 24.21 | -25.06 | 2.95 | 0.45 | -7.92 |
建筑装饰 | 40.63 | -14.18 | 1.61 | 1.37 | -8.37 |
农林牧渔 | 21.97 | -19.62 | 2.43 | 0.82 | -9.00 |
银行 | 38.68 | -13.77 | 0.30 | -1.35 | -15.43 |
非银金融 | 97.67 | -30.74 | 2.34 | -0.27 | -49.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。