证券时报·数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动%,主力资金净流量亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动%,主力资金净流量-亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | |||||
传媒 | |||||
通信 | |||||
银行 | |||||
轻工制造 | - | ||||
国防军工 | |||||
石油石化 | |||||
电子 | |||||
煤炭 | |||||
综合 | - | - | - | ||
钢铁 | - | ||||
家用电器 | - | ||||
建筑材料 | - | ||||
社会服务 | - | ||||
纺织服饰 | - | - | |||
建筑装饰 | - | ||||
美容护理 | - | - | - | ||
房地产 | - | - | |||
商贸零售 | - | - | |||
汽车 | - | ||||
农林牧渔 | - | - | |||
有色金属 | - | ||||
基础化工 | - | - | |||
交通运输 | - | - | - | ||
环保 | - | - | |||
公用事业 | - | - | |||
食品饮料 | - | - | |||
机械设备 | - | ||||
非银金融 | - | ||||
医药生物 | - | - | |||
电力设备 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)