证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3197 90点,收于年
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3197.90点,收于年线之下,涨跌幅-1.31%,A股总成交额为10238.94亿元。到目前为止今日有34只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有晶赛科技、法兰泰克、双林股份等,乖离率分别为17.68%、5.33%、5.13%;朗特智能、协鑫能科、君正集团等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
871981 | 晶赛科技 | 29.97 | 6.39 | 14.56 | 17.13 | 17.68 |
603966 | 法兰泰克 | 6.74 | 6.88 | 12.48 | 13.14 | 5.33 |
300100 | 双林股份 | 6.51 | 8.76 | 8.25 | 8.67 | 5.13 |
300816 | 艾可蓝 | 6.68 | 15.00 | 28.14 | 29.54 | 4.96 |
300460 | 惠伦晶体 | 20.02 | 6.98 | 11.21 | 11.75 | 4.86 |
603666 | 亿嘉和 | 5.84 | 8.63 | 45.09 | 46.96 | 4.16 |
300975 | 商络电子 | 8.13 | 13.44 | 7.18 | 7.45 | 3.76 |
300985 | 致远新能 | 5.58 | 14.98 | 25.42 | 26.32 | 3.55 |
300706 | 阿石创 | 6.03 | 13.33 | 25.29 | 26.19 | 3.54 |
301129 | 瑞纳智能 | 3.75 | 12.10 | 70.06 | 72.50 | 3.48 |
603565 | 中谷物流 | 6.16 | 3.99 | 10.53 | 10.85 | 3.00 |
002848 | 高斯贝尔 | 9.97 | 7.08 | 10.50 | 10.81 | 2.98 |
603738 | 泰晶科技 | 10.01 | 3.48 | 17.21 | 17.70 | 2.85 |
003015 | 日久光电 | 3.89 | 11.79 | 9.12 | 9.35 | 2.55 |
600032 | 浙江新能 | 4.44 | 12.36 | 12.41 | 12.70 | 2.34 |
603266 | 天龙股份 | 4.93 | 3.96 | 13.95 | 14.27 | 2.32 |
600644 | 乐山电力 | 1.64 | 2.50 | 7.31 | 7.43 | 1.57 |
838171 | 邦德股份 | 5.81 | 1.46 | 8.80 | 8.93 | 1.49 |
000727 | 冠捷科技 | 2.36 | 2.36 | 2.14 | 2.17 | 1.41 |
600624 | 复旦复华 | 1.62 | 2.18 | 6.21 | 6.29 | 1.34 |
002162 | 悦心健康 | 9.98 | 5.94 | 4.47 | 4.52 | 1.19 |
601139 | 深圳燃气 | 1.30 | 0.34 | 6.94 | 7.00 | 0.91 |
000019 | 深粮控股 | 1.05 | 1.47 | 7.65 | 7.70 | 0.70 |
000639 | 西王食品 | 6.82 | 2.33 | 4.51 | 4.54 | 0.57 |
002298 | 中电兴发 | 2.09 | 5.92 | 6.81 | 6.85 | 0.56 |
300984 | 金沃股份 | 0.53 | 5.16 | 24.56 | 24.65 | 0.38 |
002097 | 山河智能 | 0.62 | 1.99 | 6.49 | 6.51 | 0.36 |
603035 | 常熟汽饰 | 0.98 | 1.74 | 19.50 | 19.57 | 0.34 |
002249 | 大洋电机 | 1.66 | 2.21 | 5.51 | 5.52 | 0.25 |
603353 | 和顺石油 | 5.60 | 2.74 | 18.26 | 18.30 | 0.24 |
300228 | 富瑞特装 | 2.04 | 4.14 | 5.99 | 6.00 | 0.16 |
601216 | 君正集团 | 2.21 | 0.66 | 4.17 | 4.17 | 0.11 |
002015 | 协鑫能科 | 5.11 | 5.22 | 13.76 | 13.77 | 0.09 |
300916 | 朗特智能 | 6.60 | 21.22 | 50.49 | 50.52 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。