今天招生网小编整理了湖南大学湖南录取分数线湖南大学湖南招生人数多少
(相关资料图)
今天招生网小编整理了湖南大学湖南录取分数线 湖南大学湖南招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选不限)类考生上湖南大学的最低录取分数线需要612分,对应的最低录取位次为1066名。
2、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选不限)类考生上湖南大学的最低录取分数线需要622分,对应的最低录取位次为7772名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上湖南大学的最低录取分数线需要623分,对应的最低录取位次为7483名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选化学)类考生上湖南大学的最低录取分数线需要625分,对应的最低录取位次为6984名。
1、2023年湖南大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 612 | 1066 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 622 | 7772 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 623 | 7483 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 625 | 6984 |
2、2022年湖南大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 599 | 1043 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 591 | 11351 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 592 | 11012 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 598 | 9046 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 602 | 7803 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 603 | 7519 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 604 | 7239 |
3、2021年湖南大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 598 | 1855 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 607 | 9702 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 610 | 993 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 615 | 7267 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 617 | 6711 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 618 | 6467 |
4、2020年湖南大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 628 | 1003 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 625 | 7778 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 628 | 7043 |